<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>11–12 марта 2023 г. — открытое Первенство Советского района</title>
		<description>Обсуждение 11–12 марта 2023 г. — открытое Первенство Советского района</description>
		<link>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 22:28:21 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.orient.nsk.ru/component/jcomments/feed/com_content/427" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>А. Карпов написал:</title>
			<link>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9803</link>
			<description><![CDATA[Выложил сегодняшние результаты и посчитал кубковые баллы. Поздравляем Александра Демина со 100% результатом!]]></description>
			<dc:creator>А. Карпов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 19:10:53 +0700</pubDate>
			<guid>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9803</guid>
		</item>
		<item>
			<title>А. Карпов написал:</title>
			<link>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9802</link>
			<description><![CDATA[Посчитал кубковые баллы. По итогам последнего завтрашнего старта в зачёт пойдут 6 стартов из 10.]]></description>
			<dc:creator>А. Карпов</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 23:43:45 +0700</pubDate>
			<guid>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9802</guid>
		</item>
		<item>
			<title>А. Карпов написал:</title>
			<link>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9801</link>
			<description><![CDATA[Выложил результаты выбора]]></description>
			<dc:creator>А. Карпов</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 18:22:03 +0700</pubDate>
			<guid>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9801</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Екатерина Пархомчук написал:</title>
			<link>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9800</link>
			<description><![CDATA[Сегодня Выбор непростой, на карте КП меньше, чем на местности, но больше, чем вам надо собрать. Не стоит отмечать все попадающиеся вам на пути КП, отмечать нужно только те, что вы выбрали в качестве оптимального маршрута по вашей карте. Для А и В - заданные обязательные первые КП, указаны в карте. Дистанция А - два круга, А1 - 11 КП, А2 - 10 КП. Дистанция В - один круг, 13 КП. Дистанция С - 9 КП. Дистанция Д - 6 КП.]]></description>
			<dc:creator>Екатерина Пархомчук</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 09:56:42 +0700</pubDate>
			<guid>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мария Прасолова написал:</title>
			<link>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9798</link>
			<description><![CDATA[Предварительно параметры на воскресенье: А - 9,2 км 19 КП (2 круга: 3,9 км 7 КП + 5,3 км 12 КП) B - 7,1 км 17 КП (2 круга: 4,3 км 11 КП + 2,8 км 6 КП) C - 4,8 км 13 КП 1 круг D - 2,6 км 9 КП 1 круг Всё по плоской части без крутых спусков.]]></description>
			<dc:creator>Мария Прасолова</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 22:58:32 +0700</pubDate>
			<guid>https://www.orient.nsk.ru/orient-nsk/427-11-12-marta-2023-g-otkrytoe-pervenstvo-sovetskogo-rajona#comment-9798</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
